2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウエリスタワー和歌山城北 | 和歌山県和歌山市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上20階 | 8,429 m² |
| スタンズ新大阪 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上10階 | 2,831.13 m² |
| Metrosa谷町六丁目South | 大阪府大阪市 | 共同住宅(店舗付) | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 地下1階 | 3,551 m² |
2024 | |||||
| サンメゾン中百舌鳥駅前 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 5,620 m² |
| ローレルコート奈良三条宮前町 | 奈良県奈良市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上8階 | 7,158 m² |
| サンメゾン京都堺町通 ザ・テラス | 京都府京都市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上11階 地下1階 | 2,322 m² |
| 三宝製作所 圧延第三工場 | 大阪府堺市 | 工場 | 鉄骨造 | 地上5階 地下1階 | 6,061 m² |
| Metrosa谷町六丁目North | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 2,743 m² |
2023 | |||||
| J.GRAN Court 京町堀 | 大阪府大阪市 | 共同住宅店舗付 | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 2,658 m² |
| たいよう堺東 | 大阪府堺市 | 老人福祉施設 | 鉄骨造 | 地上3階 | 1,380 m² |
| サンメゾン三国ヶ丘レジデンス | 大阪市堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上11階 | 6,562 m² |
2022 | |||||
| ジークレフ生駒 | 奈良県生駒市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階 | 3,310 m² |
| ザ・パークハウス 高槻天神町 | 大阪府高槻市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 3,437 m² |
| コンフォリア・リヴ 南森町Q | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 2,361 m² |
| コンフォリア・リヴ 堺筋本町Q | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 2,609 m² |
2021 | |||||
| レーベン浜寺公園 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上9階 | 6,207 m² |
| サンメゾン新金岡レジデンシャル | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上11階 | 19,839 m² |
| クレヴィア東生駒 | 奈良県生駒市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 | 3,613 m² |
| ユニハイムあびこヴェスティ | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 4,223 m² |
| テイサ不動産 | 大阪府大阪市 | 事務所 | 鉄骨造 | 地上4階 | 166 m² |
| アーバネックス西本町 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 4,238 m² |
2020 | |||||
| サンメゾン 堺 浅香駅前 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 3,899 m² |
| グランディレジデンス和歌山三木町 | 和歌山県和歌山市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 7,448 m² |
| ハーベストの丘 シルバニアパーク | 大阪府堺市 | 展示場 | 木造 | 地上1階 | 128 m² |
2019 | |||||
| ローレルコート浜寺公園 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 | 3,899 m² |
| ローレルコート上野芝町四丁 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上13階 | 4,116 m² |
| サンメゾン北千里古江台 | 大阪府吹田市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上7階 | 2,024 m² |
| サンメゾン 堺 三国ヶ丘駅前 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上9階 | 3,515 m² |
2018 | |||||
| サンメゾン緑地公園アベニュー | 大阪府吹田市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 14,068 m² |
| 大阪螺子販売㈱広島支店倉庫・事務所 | 広島県広島市 | 倉庫・事務所 | 鉄骨造 | 地上2階 | 2,010 m² |
| たいよう浅香山グループホーム | 大阪府堺市 | 老人福祉施設 | 鉄骨造 | 地上3階 | 707 m² |
| レジデンシャル生駒 | 奈良県生駒市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 | 2,727 m² |
2017 | |||||
| 備前市NTN社宅 | 岡山県備前市 | 社宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階 | 2,563 m² |
| 宝塚ザレジデンス | 兵庫県宝塚市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上18階 | 18,815 m² |
| サンメゾン京田辺駅前ユニハイム | 京都府京田辺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上11階 | 7,270 m² |
| ザ・サンメゾン京都御所西 | 京都府京都市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 | 2,251 m² |
| 近畿容器㈱新事務所 | 大阪府大阪市 | 事務所 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階 | 1,380 m² |
| 三菱伸銅㈱三宝製作所 事務開発厚生棟 |
大阪府堺市 | 事務所 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造 | 地上3階 | 4,089 m² |
| 大阪螺子販売㈱桃の木工場・倉庫棟 | 大阪府阪南市 | 工場 | 鉄骨造 | 地上1階 | 1,476 m² |
| オーアイテック | 和歌山県紀の川市 | 工場 | 鉄骨造 | 地上2階 | 3,822 m² |
2015・2016 | |||||
| サンメゾン宝塚エルド | 兵庫県宝塚市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上10階 | 18,616 m² |
| ウェリス西天満 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 4,385 m² |
| あかつき幼稚園 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階 | 778 m² |
| さかい利昌の杜 | 大阪府堺市 | 博物館 | 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造 | 地上3階 | 3,405 m² |
| ワールド商会事務所 | 京都府京都市 | 事務所 | 鉄骨造 | 地上3階 | 332 m² |
| サンリーノ逆瀬川野上 | 兵庫県宝塚市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上7階 | 7,801 m² |
| 戸ノ内集会所増築工事 | 兵庫県尼崎市 | 集会所 | 鉄骨造 | 地上1階 | 156 m² |
2014 | |||||
| ザ・パークハウス甲子園口 | 兵庫県西宮市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階 | 1,948 m² |
| パークナード潮芦屋 | 兵庫県芦屋市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 | 8,476 m² |
| ローレルコート甲子園口 | 兵庫県西宮市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階 | 2,609 m² |
| ザ・パークハウス豊中 | 大阪府豊中市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 8,237 m² |
| 森之宮中央レジデンス | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上9階 | 1,998 m² |
2013 | |||||
| ファインフラッツ草津ザ・レジデンス | 滋賀県草津市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上7階 | 3,690 m² |
| ジ・アーバネックス西宮 | 兵庫県西宮市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上7階 地下1階 | 2,609 m² |
| サンメゾン南堀江GATE | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 7,045 m² |
| サンメゾン山本ELDO | 大阪府八尾市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上13階 | 6,552 m² |
2012 | |||||
| ユニシオ西天満二丁目 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上10階 | 3,715 m² |
| エスリード上本町グラセント | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 地下1階 | 3,888 m² |
2011 | |||||
| 社会福祉法人相愛会中百舌鳥保育園 | 大阪府堺市 | 保育園 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造 | 地上2階 | 1,371 m² |
| ローレルコート神戸元町 | 兵庫県神戸市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上13階 | 2,875 m² |
| クレヴィア沢ノ町 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 4,883 m² |
| プラウド甲子園口 | 兵庫県西宮市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階 | 4,086 m² |
| 堺納税会館増築工事 | 大阪府堺市 | 会館 | 鉄骨造 | 地上4階 | 20 m² |
| 茶山台地域会館 | 大阪府堺市 | 会館 | 鉄骨造 | 地上2階 | 380 m² |
| ローレルコート豊中長興寺公園 | 大阪府豊中市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 | 4,785 m² |
2010 | |||||
| ローレルコート羽衣 | 大阪府高石市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 | 4,784 m² |
| ロジュマン三国ヶ丘 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階 | 3,256 m² |
| 大阪螺子販売㈱社屋 | 大阪府阪南市 | 事務所・工場 | 鉄骨造 | 事務所棟2階・工場棟1階 | 3,065 m² |
2009 | |||||
| マスターステージ泉ヶ丘 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 地上15階 | 21,323 m² |
| パークナード橿原岡寺 | 奈良県橿原市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上8階 | 12,944 m² |
| 堺東ビューモ | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 地下1階 | 34,095 m² |
| ベリスタ北梅田 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 4,482 m² |
| クレヴィア高槻 | 大阪府高槻市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上11階 | 3,531 m² |
| ベリスタ鴻池新田 | 大阪府東大阪市 | 共同住宅 | 鉄骨造 | 地上14階 | 3,644 m² |
| パークナード新北野 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上13階 | 4,212 m² |
| UURコート十三本町 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上11階 | 4,476 m² |
2008 | |||||
| アーバネックス中之島公園 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 3,638 m² |
2007 | |||||
| リーデンススクエア和泉中央 | 大阪府和泉市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上7階 | 14,987 m² |
| ロジュマン・ドゥ・ソラーナあやめ池 | 奈良県奈良市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 地下1階 | 6,075 m² |
| ザ・ランクス東住吉中野 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上13階 地下1階 | 10,055 m² |
| メゾンドール上新庄 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上12階 | 3,386 m² |
2006 | |||||
| 田中邸 | 大阪府河内長野市 | 住宅 | 木造 | 地上2階 | 161 m² |
| メゾンドール神崎川 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上8階 | 4,013 m² |
| ディーグラフォートなかもず駅前 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 10,367 m² |
| リオンローレ堺・宿院 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 5,602 m² |
2005 | |||||
| エスリード小阪本町第2 | 大阪府東大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上13階 地下1階 | 5,159 m² |
| ライオンズマンションなかもず駅前 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 7,062 m² |
| グラン・ブルー上町台 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上19階 地下1階 | 8,735 m² |
| エスリード宝塚 | 兵庫県宝塚市・西宮市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 地下1階 | 18,544 m² |
| ローレルコート阿倍野三明町 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上11階 地下1階 | 11,063 m² |
| 河内長野看護専門学校 | 大阪府河内長野市 | 専門学校 | 鉄骨造 | 地上3階 | 666 m² |
| グランシスフォート栂・美木多 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上16階 地下1階 | 38,526 m² |
| キッズルームアットホーム フレンズなかもず北園内装 |
大阪府堺市 | キッズルーム | 鉄筋コンクリート造 | 地上1階 | 81 m² |
| キッズルームアットホーム フレンズなかもず南園内装 |
大阪府堺市 | キッズルーム | 鉄骨造 | 地上1階 | 70 m² |
| ディークラディア堺浅香山 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上7階 地下1階 | 5,681 m² |
| 美祢市パチンコ店 | 山口県美祢市 | 遊戯施設 | 鉄骨造 | 地上1階 | 838 m² |
2004 | |||||
| イトーピア西大寺秋篠早月町 | 奈良県奈良市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 | 5,126 m² |
2003 | |||||
| ディクラディア中百舌鳥 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上10階 | 2,963 m² |
| ディアステージなかもず | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上9階 | 6,237 m² |
| パインハウス昭和町 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄骨造 | 地上3階 | 115 m² |
| グランアルト駒川中野 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 6,931 m² |
| ローレルコート萩の台 | 奈良県生駒市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階 地下1階 | 5,869 m² |
| ウェリス阿倍野播磨町 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上11階 | 7,787 m² |
| グランシスフォート中百舌鳥 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上15階 | 46,251 m² |
2002 | |||||
| シャリエ西大寺 | 奈良県奈良市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上9階 | 5,993 m² |
| ローレルコート夕陽ヶ丘 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄骨造 | 地上9階 | 2,972 m² |
| サンメゾン中之島南ルミエール | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 6,190 m² |
| YTY産業株式会社本社ビル | 大阪府堺市 | 事務所 | 鉄骨造 | 地上6階 | 1,344 m² |
| 社会福祉法人鳳会鳳西保育園 | 大阪府堺市 | 保育園 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階 | 1,211 m² |
| 社会福祉法人まほろば湊保育園 | 大阪府堺市 | 保育園 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階 | 1,218 m² |
| 赤澤邸 | 大阪府堺市 | 住宅 | 木造 | 地上2階 | 235 m² |
| ローレルコート上野芝 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造 | 地上13階 | 6,546 m² |
| ネオグランデ津久野 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上10階 | 4,107 m² |
2001 | |||||
| くすのき幼稚園 | 大阪府河内長野市 | 幼稚園 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階 | 2,153 m² |
| クスノキ幼稚園英語塾 | 大阪府富田林市 | 幼稚園 | 鉄骨造 | 地上1階 | 128 m² |
| ファミール南彦根アクリス | 滋賀県彦根市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上8階 | 7,590 m² |
| 文化保育園 | 大阪府堺市 | 保育園 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 | 1,191 m² |
| シャリエ真田山公園 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地上13階 地下1階 | 8,008 m² |
| グランブルー宿院 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上10階 | 4,194 m² |
| ローレルコート肥後橋 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 6,393 m² |
| 西脇邸 | 和歌山県和歌山市 | 住宅 | 鉄骨造 | 地上3階 | 422 m² |
| イトーピア高槻赤大路 | 大阪府高槻市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上7階 | 4,091 m² |
| 小川邸 | 奈良県奈良市 | 住宅 | 木造 | 地上2階 | 142 m² |
| 金岡公園野球場便所 | 大阪府堺市 | 公衆便所 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造 | 地上1階 | 21 m² |
2000 | |||||
| 堺市立泉ヶ丘東中学校 | 大阪府堺市 | 中学校 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階 | 950 m² |
| ローレルコート西本町 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地上14階 地下1階 | 6,764 m² |
| ローレルコート茨木桜通り | 大阪府茨木市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上9階 | 13,426 m² |
| 阿波座集合住宅 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地上14階 | 4,123 m² |
| 若松台集合住宅 | 大阪府堺市 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 | 地上10階 | 5,904 m² |
